沒有了!
蘇州力巨優(yōu)液壓升降機(jī)械有限公司
地址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)宅基工業(yè)園丁家里路
聯(lián)系人:翟小姐18015515385
惠先生13862059970
銷售部:0512-65387558 65387658
技術(shù)部:0512-65387898
生產(chǎn)部:0512-65387898
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
阿里巴巴:szlijuyou.1688.com
發(fā)布時(shí)間:2017/11/3 15:03:26 點(diǎn)擊量:
固定式液壓升降平臺(tái)是指工作地點(diǎn)相對固定,工作高度相對不高,載重量較大的一種升降作業(yè)機(jī)械。它是所有液壓升降平臺(tái)演化的雛形,
也是一直以來應(yīng)用比較廣泛的升降作業(yè)機(jī)械,廣泛適用于具有一定高度差的生產(chǎn)流水線間貨物運(yùn)送、零部件裝配、汽車修理行業(yè)等。
![]() | ![]() | ![]() |
固定式升降平臺(tái)規(guī)格表(平臺(tái)參數(shù)可根據(jù)客戶要求進(jìn)行定制) | ||||||||||
序號 | 型號 | 額定載荷(kg) | 最低高度(mm) | 升降行程(mm) | 最大高度(mm) | 臺(tái)面尺寸(mm) | 起升時(shí)間(s) | 電機(jī)功率(kw) | 整機(jī)自重(kg) | 電壓(v) |
1 | SJG0.3-0.6 | 300 | 200 | 600 | 800 | 1200X900 | 8 | 0.75 | 360 | AC-380V |
2 | SJG0.3-0.74 | 300 | 120 | 740 | 860 | 1500X1500 | 25 | 0.75 | 400 | AC-380V |
3 | SJG0.5-0.5 | 500 | 200 | 500 | 700 | 1050X800 | 10 | 0.75 | 420 | AC-380V |
4 | SJG0.6-0.55 | 600 | 300 | 550 | 850 | 1700X1700 | 12 | 1.5 | 650 | AC-380V |
5 | SJG0.8-0.55 | 800 | 200 | 550 | 750 | 1400X550 | 13 | 0.75 | 450 | AC-380V |
6 | SJG1-1 | 1000 | 240 | 1000 | 1240 | 1500X1500 | 22 | 1.5 | 650 | AC-380V |
7 | SJG1.5-0.7 | 1500 | 300 | 700 | 1000 | 1100X1100 | 11 | 1.5 | 440 | AC-380V |
8 | SJG2-1 | 2000 | 240 | 1000 | 1240 | 2000X1500 | 40 | 1.5 | 950 | AC-380V |
9 | SJG2-1.22 | 2000 | 230 | 1220 | 1450 | 1800X780 | 43 | 1.5 | 730 | AC-380V |
10 | SJG2-1.6 | 2000 | 240 | 1600 | 1840 | 2400X1800 | 30 | 3 | 1250 | AC-380V |
11 | SJG2.5-1.8 | 2500 | 400 | 1800 | 2200 | 3000X2000 | 30 | 3 | 1400 | AC-380V |
12 | SJG2.65-1.32 | 2650 | 230 | 1320 | 1550 | 2000X1000 | 30 | 3 | 900 | AC-380V |
13 | SJG3-1 | 3000 | 340 | 1000 | 1340 | 2500X1200 | 20 | 4 | 1250 | AC-380V |
14 | SJG5-1.4 | 5000 | 475 | 1400 | 1875 | 2500X2500 | 30 | 4 | 2300 | AC-380V |
沒有了!
Copyright 2017-2020 版權(quán)所有/蘇州力巨優(yōu)液壓升降機(jī)械有限公司 蘇ICP備12007788號
翟小姐:18015515385
惠先生:13862059970
電 話:0512-65387558
傳 真:0512-65387758 67564552
郵 箱:hx@ljysjj.com
地 址:蘇州市相城區(qū)望亭鎮(zhèn)宅基工業(yè)園丁家里路